The HUMERIA scholarship scheme is designed for:
- Students and staff members from European Neighbouring countries wanting to study at an EU institution (see the Partners).
- Students and staff members from the 27 EU Member Countries (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom) wanting to study in European Neighbouring countries (see the Partners).
Scholarships available within HUMERIA second call for applications:
Undergraduate exchange | ||||
Nationality | Target Group | Length of mobility, nr of scholarships | ||
Armenia | TG1 | 1 semester | 2 scholarships | |
Armenia | TG1 | 2 semesters | 3 scholarships | |
Azerbaijan | TG1 | 1 semester | 1 scholarship | |
Georgia | TG1 | 1 semester | 1 scholarship | |
Moldova | TG1 | 1 semester | 1 scholarship | |
EU | TG1 | 1 semester | 9 scholarships | |
EU | TG1 | 2 semesters | 4 scholarships | |
Armenia | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 2 scholarships | |
Azerbaijan | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 2 scholarships | |
Belarus | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 4 scholarships | |
Georgia | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 2 scholarships | |
Moldova | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 1 scholarships | |
Ukraine | TG3 / TG1 | 2 semesters, | 2 scholarships | |
Master exchange | ||||
Nationality |
|
Length of mobility, nr of scholarships | ||
Azerbaijan | TG1 | 1 semester | 2 scholarships | |
Georgia | TG1 | 1 semester | 1 scholarship | |
Moldova | TG1 | 1 semester | 2 scholarships | |
Belarus | TG2 | 1 semester | 2 scholarships | |
EU | TG2 | 1 semester | 2 scholarships | |
Ukraine | TG2 | 2 semesters | 1 scholarship | |
Master Degree | ||||
Nationality |
|
Length of mobility, nr of scholarships | ||
Azerbaijan | TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Armenia | TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Armenia | TG3 / TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Azerbaijan | TG3 / TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Georgia | TG3 / TG2 | 2 years | 2 scholarships | |
Moldova | TG3 / TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Ukraine | TG3 / TG2 | 2 years | 1 scholarship | |
Doctorate exchange | ||||
Nationality |
|
Length of mobility, nr of scholarships | ||
Armenia | TG1 | 4 semesters | 1 scholarships | |
Azerbaijan | TG1 | 4 semesters | 2 scholarships | |
Belarus | TG1 | 2 semesters | 2 scholarships | |
Georgia | TG1 | 4 semesters | 2 scholarships | |
Moldova | TG1 | 4 semesters | 1 scholarships | |
Ukraine | TG1 | 2 semesters | 1 scholarship | |
Ukraine | TG1 | 4 semesters | 1 scholarships | |
EU | TG1 | 1 semester | 2 scholarships | |
Armenia | TG2 | 4 semesters | 1 scholarships | |
Azerbaijan | TG2 | 4 semesters | 3 scholarships | |
Georgia | TG2 | 2 semesters | 1 scholarsip | |
Georgia | TG2 | 4 semesters | 2 scholarships | |
Moldova | TG2 | 4 semesters | 1 scholarships | |
Ukraine | TG2 | 4 semesters | 2 scholarships | |
EU | TG2 | 1 semester | 2 scholarships | |
Post-Doctorate exchange | ||||
Nationality |
|
Length of mobility, nr of scholarships | ||
Armenia | TG1 | 6 months | 2 scholarships | |
Azerbaijan | TG1 | 6 months | 1 scholarship | |
Belarus | TG1 | 6 months | 1 scholarship | |
Georgia | TG1 | 6 months | 2 scholarships | |
Moldova | TG1 | 6 months | 1 scholarship | |
Ukraine | TG1 | 6 months | 1 scholarship | |
EU | TG1 | 6 months | 2 scholarships | |
Azerbaijan | TG2 | 6 months | 1 scholarship | |
Belarus | TG2 | 6 months | 1 scholarship | |
Moldova | TG2 | 6 months | 1 scholarship | |
Ukraine | TG2 | 6 months | 1 scholarship | |
EU | TG2 | 6 months | 1 scholarship | |
Staff exchange | ||||
Nationality |
|
Length of mobility, nr of scholarships | ||
Armenia | TG1 | 1 month, | 3 positions | |
Azerbaijan | TG1 | 1 month | 2 positions | |
Belarus | TG1 | 1 month, | 1 position | |
Georgia | TG1 | 1 month, | 4 positions | |
Moldova | TG1 | 1 month, | 1 position | |
Ukraine | TG1 | 1 month | 5 positions | |
EU | TG1 | 1 month | 2 positions | |
Armenia | TG2 | 1 month | 1 position | |
Belarus | TG2 | 1 month | 1 position | |
Moldova | TG2 | 1 month | 1 position | |
Ukraine | TG2 | 1 month | 1 position | |
EU | TG2 | 1 month | 3 positions |